![]() |
![]() |
|
Nom du produit | X7 Pro Trottinette électrique |
X7 Trottinette électrique |
Dimensions dépliée | 42.6 × 16.5 × 46.7 in (1083 × 420 × 1186 mm) |
41.6 × 16.5 × 45.9 in (1056 × 420 × 1166 mm) |
Dimensions repliée | 42.6 × 16.5 × 18.1 in (1083 × 420 × 460 mm) |
41.6 × 16.5 × 17.7 in (1056 × 420 × 450 mm) |
Puissance moteur | 350 W | 350 W |
Vitesse maximale | 20 mph (32 km/h) | 20 mph (32 km/h) |
Capacité de la batterie | 10 Ah | 6.4 Ah |
Autonomie maximale | 30 miles (48 km) | 16 miles (25 km) |
Durée de charge | 6 heures | 6 heures |
Dimensions des pneus | 10 in (25 cm) | 8.5 in (21 cm) |
Type de pneus | À chambre | Sans chambre |
Poids net | 33 lbs (15 kg) | 29.7 lbs (13.5 kg) |
Éclairage AV LED | 3 W | 1 W |
Garde au sol | 4.5 in (115 mm) | 4.7 in (120 mm) |
Charge max supportée | 275 lbs (125 kg) | 275 lbs (125 kg) |
Pente maximale | 15° | 15° |
Prix | $499.98 | $449.98 |
Acheter | Acheter |
![]() |
![]() |
|
Nom du produit | X7 Pro Trottinette électrique |
X7 Trottinette électrique |
Dimensions dépliée | 42.6 × 16.5 × 46.7 in (1083 × 420 × 1186 mm) |
41.6 × 16.5 × 45.9 in (1056 × 420 × 1166 mm) |
Dimensions repliée | 42.6 × 16.5 × 18.1 in (1083 × 420 × 460 mm) |
41.6 × 16.5 × 17.7 in (1056 × 420 × 450 mm) |
Puissance moteur | 350 W | 350 W |
Vitesse maximale | 20 mph (32 km/h) | 20 mph (32 km/h) |
Capacité de la batterie | 10 Ah | 6.4 Ah |
Autonomie maximale | 30 miles (48 km) | 16 miles (25 km) |
Durée de charge | 6 heures | 6 heures |
Dimensions des pneus | 10 in (25 cm) | 8.5 in (21 cm) |
Type de pneus | À chambre | Sans chambre |
Poids net | 33 lbs (15 kg) | 29.7 lbs (13.5 kg) |
Éclairage AV LED | 3 W | 1 W |
Garde au sol | 4.5 in (115 mm) | 4.7 in (120 mm) |
Charge max supportée | 275 lbs (125 kg) | 275 lbs (125 kg) |
Pente maximale | 15° | 15° |
Prix | $499.98 | $449.98 |
Acheter | Acheter |
-
Envío gratis
-
Asistencia profesional
-
1 año de garantía
-
Garantía de calidad